河北必再萊環(huán)保過濾材料有限公司
電話:0318-7801266
傳真:0318-7801256
手機(jī):15076847610
聯(lián)系人:賈會(huì)亮
地址:河北省衡水市安平縣絲網(wǎng)大世界農(nóng)行斜對(duì)過永順濾布
網(wǎng)址:m.hlyunr.cn
滌綸濾布
滌綸濾布
	1 滌綸濾布材質(zhì)性能:耐酸、耐弱堿。耐磨性、耐腐性、回復(fù)性很好,導(dǎo)電性能很差。
耐熱性:120℃,斷裂伸長(zhǎng)(%):20-50,斷裂強(qiáng)度(g/d):438,
溶化點(diǎn)(℃):238·240,熔化點(diǎn)(℃):255一260。比重:1.38。
2 滌綸濾布濾布分類:滌綸長(zhǎng)纖濾布,滌綸短纖濾布。
3 滌綸濾布過濾性能:滌綸長(zhǎng)纖濾布表面光滑、耐磨性好、強(qiáng)力高、通過拼捻后,強(qiáng)度更高,
耐磨性更好,從而織物透氣性能好,漏水性快,清洗方便。
滌綸短纖維濾布原料結(jié)構(gòu)短而毛,織出的織物密集,顆粒截留性好,
但剝離性,透氣性較差。強(qiáng)度耐磨性,漏水性也不及滌綸長(zhǎng)纖濾布。
4 滌綸濾布用途:制藥,食品,化工,冶金,工業(yè)壓濾機(jī),離心機(jī)濾布等。
5滌綸濾布 產(chǎn)品型號(hào):滌綸長(zhǎng)纖濾布——60-8(130) 60-10(240) 60-9(260) 60-7(621) 611 625
滌綸短纖濾布——120-7(5926) 120-12(734) 120-13(745) 120-14(747)
120-15(758) 120-16(3927) 858
 
 
 
 
| 滌綸長(zhǎng)纖維濾布數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 型號(hào) | 材料 | 織法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 強(qiáng)力N/5*20厘米 | 伸長(zhǎng)率% | 透氣量 | |||
| 克/平米 | 經(jīng)線 | 緯線 | 毫米 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 升/平方米*每秒 | |||
| 240 | 滌綸復(fù)絲 | 平紋 | 240 | 220 | 188 | 0.42 | 2162.6 | 1082.6 | 32.03 | 24.87 | 36.1 | 
| 260 | 滌綸復(fù)絲 | 平紋 | 280 | 228 | 157 | 0.47 | 2218 | 1796 | 35.63 | 20.27 | 12.88 | 
| 621 | 滌綸復(fù)絲 | 平紋 | 390 | 188 | 137 | 0.63 | 2368 | 2069.4 | 46.83 | 33.9 | 11.34 | 
| 621 | 滌綸復(fù)絲 | 平紋 | 455 | 220 | 149 | 0.61 | 3501.75 | 2640.75 | 49.23 | 31.1 | 10.08 | 
| 1730 | 滌綸復(fù)絲 | 平紋 | 520 | 74 | 78 | 0.69 | 5368.7 | 6084.1 | 13.81 | 21.42 | 32.18 | 
| 1813 | 滌綸復(fù)絲 | 平紋 | 350 | 157 | 110 | 0.51 | 4323.4 | 3742.6 | 21.43 | 16.1 | 11.6 | 
| 4410 | 滌綸復(fù)絲 | 平紋 | 400 | 188 | 110 | 0.5 | 4601.4 | 3818 | 31.97 | 21.3 | 12.35 | 
| 7230 | 滌綸復(fù)絲 | 斜紋 | 210 | 314 | 267 | 0.27 | 1763.9 | 1459 | 25 | 28.83 | 59.4 | 
| conveyor belt | 滌綸復(fù)絲 | 斜紋 | 1490 | 259 | 125 | 1.75 | 11648.5 | 7175 | 51 | 20.87 | 26.91 | 
| Net | 滌綸復(fù)絲 | 網(wǎng) | 260 | 141 | 78 | 0.44 | 4202.6 | 1280 | 19.6 | 21.43 | 334 | 
	
