 設(shè)為首頁 | 
加入收藏 | 聯(lián)系我們
設(shè)為首頁 | 
加入收藏 | 聯(lián)系我們河北必再萊環(huán)保過濾材料有限公司
電話:0318-7801266
傳真:0318-7801256
手機:15076847610
聯(lián)系人:賈會亮
地址:河北省衡水市安平縣絲網(wǎng)大世界農(nóng)行斜對過永順濾布
網(wǎng)址:m.hlyunr.cn
丙綸濾布
丙綸濾布
	1、 丙綸濾布材質(zhì)性能:耐酸、耐堿、耐磨性好,導電性良好,回復性略好于滌綸, 耐腐性不好。
耐 熱 性:90℃略收縮。 斷裂伸長(%):18-35。
斷裂強度(g/d):4.5-9。 軟 化 點(℃):140-160。
熔 化 點(℃):165-173。 比 重:O.9l。
2、丙綸濾布濾布分類:丙綸短纖濾布;丙綸長纖濾布。
3、丙綸濾布過濾性能:丙綸短纖維,纖維短,紡成的紗絲帶毛;丙綸長纖維,纖維長.形成的紗絲光滑,所以丙綸短纖維織造成的工業(yè)用布,布面帶毛. 粉末過濾和壓力過濾效果均比長纖維好。而丙綸長纖維織造成的工.業(yè)用布,布面光滑,透氣性能好。
4、 丙綸濾布用途:化工、陶瓷、制藥、冶煉、制造、選礦作濾底
產(chǎn)品型號:丙綸短纖濾布:4212 丙綸長纖濾布:52l、527、534、750(AB)、 750(A)、750(B)、522、108(B)、108(C)、850。
| 型號 | 材料 | 織法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 強力N/5*20厘米 | 伸長率% | 透氣量 | 克/平方米 | 經(jīng)線 | 緯線 | |||
| 經(jīng)線 | 緯線 | mm | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | ||||||||
| 108B-1 | 丙綸復絲 | 雙層斜紋 | 840 | 472 | 110 | 1.4 | 10325 | 4147.5 | 30.7 | 21.57 | 7.24 | |||
| 108B-2 | 丙綸復絲 | 雙層斜紋 | 590 | 630 | 134 | 1.07 | 8721.75 | 4642.5 | 31.73 | 32.53 | 12.99 | |||
| 108C | 丙綸復絲 | 重斜紋 | 580 | 551 | 190 | 1.07 | 8330.75 | 2153.4 | 34.17 | 33.37 | 16.21 | |||
| 108C | 丙綸復絲 | 重斜紋 | 665 | 567 | 173 | 1.15 | 8367.5 | 4797.5 | 36.73 | 34.4 | 45.7 | |||
| 522 | 丙綸復絲 | 平紋 | 155 | 244 | 173 | 0.41 | 900.6 | 1009.4 | 50.67 | 21.77 | 73.44 | |||
| 521 | 丙綸復絲 | 斜紋 | 240 | 236 | 161 | 0.55 | 3443.4 | 2237.4 | 26 | 23 | 110.25 | |||
| 600-1 | 丙綸復絲 | 斜紋 | 310 | 251 | 157 | 0.65 | 3990.60 | 2656.00 | 39.07 | 28.60 | 194.30 | |||
| 600E | 丙綸復絲 | 平紋 | 200 | 145 | 118 | 0.47 | 2090 | 1582.7 | 29.1 | 18.1 | 198 | |||
| 700-1 | 丙綸復絲 | 斜紋 | 415 | 251 | 151 | 0.85 | 3979.4 | 3224.6 | 51.83 | 34.74 | 34.74 | |||
| 700-2 | 丙綸復絲 | 斜紋 | 390 | 283 | 145 | 0.8 | 5798 | 3058.6 | 30.73 | 33.62 | 58.64 | |||
| 700-A | 丙綸復絲 | 平紋 | 350 | 204 | 126 | 0.7 | 3426.6 | 2819.4 | 43.53 | 28.89 | 11.79 | |||
| 700B | 丙綸復絲 | 斜紋 | 280 | 188 | 114 | 0.59 | 4648.00 | 2866.60 | 29.40 | 28.63 | 254.20 | |||
| 700-AB | 丙綸復絲 | 斜紋 平紋 | 580 | 378 | 235 | 1.15 | 6865.01 | 4416.75 | 40.41 | 28.73 | 13.82 | |||
| 840-1 | 丙綸復絲 | 斜紋 | 440 | 252 | 146 | 0.9 | 5275 | 3948.25 | 38.97 | 31.8 | 45.54 | |||
| 840-2 | 丙綸復絲 | 斜紋 | 490 | 283 | 142 | 1.01 | 5928 | 4086.6 | 40.43 | 36.7 | 40.77 | |||
| 840-3 | 丙綸復絲 | 斜紋 | 520 | 311 | 134 | 1.1 | 6282.5 | 4858.25 | 18.77 | 37.2 | 27.02 | |||
| 840-A | 丙綸復絲 | 平紋 | 380 | 204 | 110 | 0.75 | 4466 | 2905 | 43 | 31.83 | 13.56 | |||
